一.上课点名情况(负责人:李世金) 本周开始很多专业公共课逐渐减少,考勤情况和手机收纳情况良好。大二年级缺勤情况稍微有些严重,大三年级还算良好。从学委上交的考勤册来看,考勤情况无明显变化,存在一些班级的同学缺勤。从抽查情况来看,各班上课的出勤率的确挺好的,基本无人缺勤。关于这周学风建设的问题有以下几点需要完善:①希望学委和班干能够督促下缺勤同学,尽量做到全勤。②手机收纳一直是最大的困难,希望班干能充分发挥带头作用,积极督促同学上交手机。 表扬班级:测绘14-4班、测绘13-4班、地信12-2班 批评班级:环境14-3班、地信13-1班、环科12-1班 缺勤人员汇总 年级 | 班级 | 缺勤同学 | 课程名称 | 缺勤次数 | 2014 | 环境14-3 | 程天石 | VB程序设计 | 1 | 2014 | 环境14-3 | 姚创宏 | 中国近现代史 | 1 | 2014 | 测绘14-5 | 张飞 | C语言设计 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 白若彤 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 焦岚清 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 熊鑫鑫 | 测量平差 | 2 | 2013 | 测绘13-1 | 巴合江 | 测量平差 | 2 | 2013 | 测绘13-1 | 贺勇 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 巴合江 | 大地测量基础 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 巴合江 | 毛概 | 2 | 2013 | 测绘13-1 | 熊鑫鑫 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 孟昊霆 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 韩冰 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 贺勇 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 龙大海 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 汤翰 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 温明强 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 王振领 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 熊鑫鑫 | 数据结构 | 1 | 2013 | 测绘13-1 | 巴合江 | 数据结构 | 1 | 2013 | 测绘13-2 | 徐峰 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-2 | 徐峰 | 数据结构 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 豆京京 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 哈哈大圣 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 刘亦凡 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 魏巍 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 吴宇昊 | 测量平差 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 豆京京 | 数据结构 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 哈哈大圣 | 数据结构 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 豆京京 | 采矿概论 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 哈哈大圣 | 采矿概论 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 豆京京 | 毛概 | 1 | 2013 | 测绘13-3 | 哈哈大圣 | 毛概 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 金彦成 | 计算机图形学与数字地图 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 王小刚 | 计算机图形学与数字地图 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 刘强 | 计算机图形学与数字地图 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 刘延昌 | 计算机图形学与数字地图 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 牛超 | 计算机图形学与数字地图 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 张伟 | 计算机图形学与数字地图 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 陈欣 | 计算机图形学与数字地图 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 金彦成 | 卫星导航与定位技术 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 吴桐 | 卫星导航与定位技术 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 杨俊 | 卫星导航与定位技术 | 1 | 2013 | 地信13-1 | 王小刚 | 卫星导航与定位技术 | 1 | 2013 | 环境13-1 | 唐鑫 | 物理化学 | 1 | 2013 | 环境13-1 | 赵尧 | 物理化学 | 1 | 2013 | 环境13-1 | 唐鑫 | 流体力学 | 1 | 2013 | 环境13-1 | 赵尧 | 流体力学 | 2 | 2013 | 环境13-1 | 赵尧 | 工程力学 | 2 | 2013 | 环境13-1 | 赵尧 | 毛概 | 1 | 2013 | 环境13-2 | 靳雅倩 | 流体力学 | 1 | 2013 | 环境13-2 | 刘秉坤 | 流体力学 | 1 | 2013 | 环境13-2 | 孙一鸣 | 流体力学 | 2 | 2013 | 环境13-2 | 孙一鸣 | 毛概 | 2 | 2013 | 环境13-2 | 孙一鸣 | 物理化学 | 2 | 2013 | 环境13-2 | 孙一鸣 | 工程力学 | 2 | 2013 | 环境13-3 | 万子苇 | 工程力学 | 2 | 2013 | 环境13-3 | 王凯迪 | 工程力学 | 1 | 2013 | 环境13-3 | 万子苇 | 流体力学 | 2 | 2013 | 环境13-3 | 王凯迪 | 流体力学 | 1 | 2013 | 环境13-3 | 万子苇 | 毛概 | 2 | 2013 | 环境13-3 | 万子苇 | 物理化学 | 2 | 2013 | 环境13-3 | 柏啸 | 物理化学 | 1 | 2013 | 环境13-4 | 刘明杰 | 毛概 | 1 | 2013 | 环境13-4 | 刘鹏成 | 毛概 | 1 | 2013 | 环境13-4 | 王斌 | 物理化学 | 1 | 2013 | 环境13-4 | 王斌 | 流体力学 | 1 | 2013 | 环境13-4 | 王天昊 | 流体力学 | 1 | 2013 | 环境13-4 | 周宇轩 | 流体力学 | 1 | 2013 | 环境13-4 | 邢涵 | 流体力学 | 1 | 2013 | 环境13-5 | 张聪聪 | 毛概 | 2 | 2013 | 环境13-5 | 徐俊浩 | 毛概 | 1 | 2013 | 环境13-5 | 张聪聪 | 物理化学 | 2 | 2013 | 环境13-5 | 徐俊浩 | 物理化学 | 1 | 2013 | 环境13-5 | 张强 | 物理化学 | 1 | 2013 | 环境13-5 | 张聪聪 | 工程力学 | 2 | 2013 | 环境13-5 | 徐俊浩 | 工程力学 | 2 | 2013 | 环境13-5 | 张聪聪 | 流体力学 | 2 | 2013 | 环境13-5 | 徐俊浩 | 流体力学 | 2 | 2013 | 环境13-5 | 张锦祥 | 流体力学 | 1 | 2013 | 环境13-5 | 张强 | 流体力学 | 1 | 2013 | 土地13-1 | 王文绍 | 土壤学 | 1 | 2013 | 土地13-1 | 杨孝军 | 土壤学 | 1 | 2013 | 土地13-2 | 姚圣垚 | 毛概 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 左双全 | 地理信息设计与开发 | 2 | 2012 | 地信12-1 | 师元东 | 地理信息设计与开发 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 张成伟 | 地理信息设计与开发 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 王维嘉 | 地理信息设计与开发 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 王金鑫 | 地理信息设计与开发 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 吴贾凌 | 地理信息设计与开发 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 李孔瑞 | 地理信息设计与开发 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 叶佳修 | 地理信息设计与开发 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 吉言 | 网络gis原理与应用 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 历飞 | 网络gis原理与应用 | 1 | 2012 | 地信12-1 | 王维嘉 | 网络gis原理与应用 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 刘迪 | 环境规划学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 张天熠 | 环境规划学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 赵鹏 | 环境规划学 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 徐英杰 | 给排水工程 | 2 | 2012 | 环科12-1 | 章浩楠 | 给排水工程 | 2 | 2012 | 环科12-1 | 陈思乃 | 给排水工程 | 2 | 2012 | 环科12-1 | 刘雨轩 | 给排水工程 | 2 | 2012 | 环科12-1 | 刘迪 | 给排水工程 | 2 | 2012 | 环科12-1 | 欧阳扬 | 给排水工程 | 2 | 2012 | 环科12-1 | 张涵 | 给排水工程 | 2 | 2012 | 环科12-1 | 张天熠 | 给排水工程 | 2 | 2012 | 环科12-1 | 赵鹏 | 给排水工程 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 刘德旺 | 给排水工程 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 张帆 | 给排水工程 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 代昊阳 | 水污染控制工程 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 廖仲彬 | 水污染控制工程 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 刘德旺 | 水污染控制工程 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 任帆 | 水污染控制工程 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 张涵 | 水污染控制工程 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 张天熠 | 水污染控制工程 | 1 | 2012 | 环科12-1 | 赵鹏 | 水污染控制工程 | 1 |
二.宿舍卫生情况(负责人:韩佳政) 生活部本周部长联合干事及生活委员利用周三下午7,8节课的时间对全院宿舍卫生进行了卫生普查,普查效果较之前有很大提高。 本次检查范围覆盖松、桃、杏苑,检查人员对每一个宿舍进行认真、深入检查,检查重点包括整体情况、细节情况、违章电器、卫生情况等,部分宿舍在卫生检查方面放松了标准,宿舍卫生状况不尽如人意,希望大家不断改进。因为检查时间安排在下午,有些宿舍存在多数没人的情况的,最好希望检查时间有人在宿舍,有些宿舍也不要因这次未检查到而掉以轻心,下次全部都能检查的到。 1. 对以下班级提出表扬: 14级 | 测绘14-02班(5个优)测绘14-03班(5个优) 测绘14-04班(5个优) 环境14-02班(5个优)、环境14-03班(5个优) 土地14-01班(6个优)、土地14-02班(5个优) | 13级 | 测绘13-02班(5个优),测绘13-03班(3个优) 测绘13-4班(3个优),地信13-1班(6个优) 环境13-01班(3个优)、环境13-03班(3个优) 土地13-02班(3个优) | 12级 | 测绘12-01班(2个优),测绘12-2班(2个优) 测绘12-3班(2个优), 土地12-01班(3个优) 土地12-02班(3个优) | 11级 | 测绘11-2班(1个优),测绘11-3班(1个优) 测绘11-4班(2个优),环工11-1班(1个优) | | | |
2.对以下宿舍提出表扬: 14级 | S3A413、S3A414、S3A512、S3A513、T5A212、X3B608、T5A509、X3B609、T5B518、T5B519、T5B514、T5A612、T5A613、T5A611、T5A606、T5A607、T5A604、X3B613、X3B615、S3B203、S3B204、S3B206、S3B207、S3B209 | 13级 | T5A217、T5A303、T5A304、T5A307、T5A310、T5A311、T5A306、X3B704、Z1B409、S4A507、S4A603、S4A606、X3B711、X3B712、X3B713、X3B714 | 12级 | T5B404、Z1B409、T4B411、Z1B410、T5B705、T5A603、T5A604、T5A605、Z1B502 | 11级 | T5B108、T5B117、T5B209 |
2. 对以下宿舍提出批评 3. 年级 | 班级 | 宿舍号 | 评定等级 | 备注原因 | 13级 | 测二、 地信一 | T5A404 | 中 | 卫生间脏乱;地面脏乱;桌面脏乱;垃圾未到 | 地信一 | T5A309 | 中 | 卫生间脏乱,地面脏乱,桌面脏乱,垃圾未到 | 环四 | T5a411 | 中 | 卫生间脏乱;桌面脏乱;垃圾未倒 |
最后,希望我们bwin必赢全体学生搞好宿舍卫生,把寝室做到最好,生活部的每一名干事及部长、生活委员将在以后继续帮助宿舍做好卫生工作,本次检查T5五楼普遍很好。希望受到表扬的宿舍继续发扬,受到批评的宿舍迅速改善,在下次检查时能够更好。生活委员也要在班里加强宿舍卫生一时的宣传。我们生活部将在以后继续为同学们营造健康的生活、学习环境,积极开展学风建设工作。 总计: 14级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘14-1班 | 4 | 1 | | | 测绘14-2班 | 5 | 2 | | | 测绘14-3班 | 5 | | | | 测绘14-4班 | 5 | 2 | | | 测绘14-5班 | 4 | 1 | | | 测绘14-6班 | 4 | 3 | | | 环境14-1班 | 4 | 1 | | | 环境14-2班 | 5 | 1 | | | 环境14-3班 | 5 | 1 | | | 环境14-4班 | 3 | 3 | | | 环境14-5班 | 3 | 2 | | | 土地14-1班 | 6 | 0 | | | 土地14-2班 | 5 | | | | 土地14-3班 | 3 | 1 | | |
13级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘13-1班 | 1 | 2 | | | 测绘13-2班 | 5 | 1 | 1 | | 测绘13-3班 | 3 | 3 | | | 测绘13-4班 | 3 | 3 | | | 地信13-1班 | 2 | 7 | 1 | | 地信13-2班 | 6 | 7 | | | 环境13-1班 | 3 | 2 | | | 环境13-2班 | 1 | 4 | | | 环境13-3班 | 3 | 3 | | | 环境13-4班 | 1 | 2 | 1 | | 环境13-5班 | 1 | 3 | | | 土地13-1班 | 1 | 3 | | | 土地13-2班 | 3 | 1 | | |
12级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘12-1班 | 2 | 3 | | | 测绘12-2班 | 2 | 4 | | | 测绘12-3班 | 2 | 3 | | | 测绘12-4班 | 1 | 4 | | | 测绘12-5班 | | 3 | | | 测绘12-6班 | | 4 | | | 环科12-1班 | | 6 | | | 环科12-2班 | 1 | 7 | 1 | | 环工12-1班 | 0 | 5 | | | 环工12-2班 | | 8 | | | 环工12-3班 | 1 | 3 | 1 | | 土地12-1班 | 3 | 3 | | | 土地12-2班 | 3 | 4 | | |
11级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘11-1 | | 4 | | | 测绘11-2 | | 5 | | | 测绘11-3 | 1 | 8 | | | 测绘11-4 | 2 | 6 | | | 地信11-1 | | 5 | | | 地信11-2 | | 6 | | | 环工11-1 | 1 | 4 | | | 环工11-2 | | 6 | | | 环工11-3 | | 4 | | | 环科11-1 | | 3 | | | 环科11-2 | | 6 | | | 土地11-1 | | 3 | | | 土地11-2 | | 5 | | |
三、早点名点名情况(负责人:李捷鑫) 5月11日 无故未到 环4:号拉撒、姚思颖、 测5:施轹原、 5月12日 无故未到 测3: 张雪冬、张芸豪、 环4:张云超、 测6: 巴特力、李林海、 环3: 程天石 5月13日 无故未到 环1:池军强、 5月14日 无故未到:环5:蒋芷榆、金剑、刘登宇、 谈天瑞、 魏博闻 土3:徐洪涛、 测1:胡瓦尼西、王成、 测6:巴特力、 环3:鲍宇挺、姬霖岐、程天石 5月15日 无故未到:环5:刘登宇 测2: 沈鹏程、 测5:郭子琦、施轹原、巴合提、 环3:程天石 环4:张云超 四、本周学风建设总结(负责人:洪永鑫) 在上课点名方面,本周大二年级缺勤严重,其他年级出勤有所好转,手机收纳袋利用的也不错,希望各班委特别是大二年级的,督促好班级里同学的出勤; 在宿舍卫生检查方面,较上周有所进步,希望同学们继续保持; 在早操出勤方面,缺勤人数较上周有所上升; 在接下来的工作中,我们会增加与同学交流沟通的次数,加强反馈机制,使得学风建设工作能够更加有效地进行,让广大同学切身体会到我们学风建设工作是源于同学,服务同学。 |