一.上课点名情况(负责人:李世金) 本周的学风建设工作相比而言不算太好,大二大三年级迟到缺勤现象较为严重,尤其是大三年级;大一年级中手机收纳袋、学委考勤及课堂抽查情况总体来说落实的比较好,但是手机收纳和出勤情况仍然存在部分问题。经过一周的考勤抽查,发现有以下几点问题仍需改善:一是本周的公共课缺勤情况比上周严重;二是手机收纳虽然比上周落实的较好,但是仍出现了本周前几天交纳的比较积极,后几天上交的较少及公共课第二节课有个人别同学拿回手机的的情况。希望学委加强学风建设工作的力度,带领班委们做好带头作用,从而实现学风建设的真正目的。 表扬:环境14-5班 环境13-2班 批评:土地14-2班 土地14-3班 土地13-1班 环科12-1班 缺勤人员汇总 年级 | 班级 | 缺勤同学 | 课程名称 | 缺勤次数 | 2014 | 测绘14-6班 | 巴特力 | 数字测量学 | 1 | 2014 | 测绘14-6班 | 白佳伟 | 数字测量学 | 1 | 2014 | 土地14-1班 | 张海东 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2014 | 土地14-2班 | 高玉冰 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2014 | 土地14-2班 | 令狐航宇 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2014 | 土地14-2班 | 于春洋 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2014 | 土地14-2班 | 赵大瑞 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2014 | 土地14-2班 | 祖耀忠 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2014 | 土地14-3班 | 王锴山 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2014 | 土地14-3班 | 姚培铭 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2013 | 土地13-1班 | 陈泽南 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-1班 | 康勇 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-1班 | 顾竟飞 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2班 | 史瑶 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2班 | 唐帅 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2班 | 付凯华 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2班 | 尹憙杰 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2班 | 陈程 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2班 | 齐雪雷 | 毛概 | 1 | 2013 | 土地13-2班 | 沈祥宏 | 毛概 | 1 | 2013 | 环境13-1班 | 任浩 | 流体力学 | 1 | 2013 | 环境13-1班 | 赵尧 | 流体力学 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 杜秋 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 高明强 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 郭明辉 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 臧哈尔 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 何文杰 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 霍天宇 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 杨爱当 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 张鑫 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 王义智 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 刘智浩 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 冯俊 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 顾强 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 熊柳元 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 杨建勇 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 王贺明 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 伊力哈木 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 于峻常 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 王志国 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 徐浩田 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 喻资翔 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 张贵华 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 测绘12-2班 | 王鹏 | 不动产测量管理 | 1 | 2012 | 环科12-1班 | 代昊阳 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-1班 | 刘德旺 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-1班 | 章浩楠 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-1班 | 陈恩万 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-1班 | 刘迪 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-1班 | 殴明阳 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-1班 | 赵鹏 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-1班 | 夏鑫 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-1班 | 张天熠 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-1班 | 徐英杰 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-2班 | 赵旭东 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-2班 | 庄齐 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-2班 | 张少璞 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-2班 | 刘奕 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-2班 | 吴涛 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-2班 | 张子豪 | 环境规划与管理 | 1 | 2012 | 环科12-2班 | 冯小帆 | 环境规划与管理 | 1 |
二.宿舍卫生情况(负责人:韩佳政) 生活部本周部长联合干事及生活委员利用周三晚上9、10节课的时间对全院宿舍卫生进行了卫生普查,由于本周大一小伙伴们忙于练太极、合唱等,所以我们进行了寝室抽查。 本次检查范围覆盖松、桃、杏苑,检查人员对每一个抽查宿舍进行认真、深入检查,检查重点包括整体情况、细节情况、违章电器、卫生情况等,部分宿舍在卫生检查方面放松了标准,宿舍卫生状况不尽如人意,希望大家不断改进。有些宿舍也不要因这次未检查到而掉以轻心,下次全部都能检查的到。 1.对以下班级提出表扬: 14级 | 测绘14-02班(3个优)测绘14-03班(1个优) 测绘14-04班(5个优)测绘14-05班(3个优) 测绘14-06班(5个优) 环境14-01班(4个优)、环境14-02班(3个优)、 环境14-03班(3个优)、环境14-04班(3个优)、 土地14-01班(1个优)、土地14-02班(2个优)、 土地14-02班(2个优) | 13级 | 测绘13-01班(1个优)、测绘13-02班(2个优) 测绘13-03班(2个优)、测绘13-04班(2个优) 地信13-01班(1个优)、地信13-02班(3个优) 土地13-02班(1个优) | 11级 | 测绘11-04班(1个优)、环工11-01班(1个优) |
2.对以下宿舍提出表扬: 14级 | S3B202,S3A512,S3A514,T5A509,T5A510,T5A511,T5A512,T5A513, T5A518,T5A519,T5A516,T5A514,X3B610,T5A612,T5A613, T5A610,T5A609,T5A610,T5A611,T5A606,T5A697,T5A608, S3B206,S3B209,S3B212,XSB617 | 13级 | T5A215,T5A303,T5A304,T5A308,T5A310,T5A215, X3B704,X3B704, | 11级 | T5B210、T5B306 |
3.对以下宿舍提出批评 年级 | 班级 | 宿舍号 | 评定等级 | 备注原因 | 12级 | 测4 | T5B504 | 中 | | 测5 | T5B506 | 中 | | T5B508 | 中 | | 测6 | T5B603 | 中 | | 环科1 | T5B607 | 中 | | 环科2 | T5B704 | 中 | | 环工3 | T5B704 | 中 | |
最后,希望我们bwin必赢全体学生搞好宿舍卫生,把寝室做到最好,生活部的每一名干事及部长、生活委员将在以后继续帮助宿舍做好卫生工作,本次抽查工作中大一大二表现良好,大三同学还需要继续努力,毕竟有个良好寝室环境是有个良好生活的最基本的保障。 总计: 14级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘14-1班 | | 1 | | | 测绘14-2班 | 3 | | | | 测绘14-3班 | 1 | 1 | | | 测绘14-4班 | 5 | 1 | | | 测绘14-5班 | 3 | 2 | | | 测绘14-6班 | 5 | 1 | | | 环境14-1班 | 4 | | | | 环境14-2班 | 3 | | | | 环境14-3班 | 3 | | | | 环境14-4班 | 3 | 1 | | | 环境14-5班 | | 3 | | | 土地14-1班 | 1 | | | | 土地14-2班 | 2 | | | | 土地14-3班 | 2 | | | |
13级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘13-1班 | 1 | 2 | | | 测绘13-2班 | 2 | 2 | | | 测绘13-3班 | 2 | 1 | | | 测绘13-4班 | 2 | 3 | | | 地信13-1班 | 1 | 2 | | | 地信13-2班 | 3 | 5 | | | 环境13-1班 | | | | | 环境13-2班 | | 1 | | | 环境13-3班 | | 1 | | | 环境13-4班 | | 1 | | | 环境13-5班 | | 2 | | | 土地13-1班 | | 2 | | | 土地13-2班 | 1 | 1 | | |
12级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘12-1班 | | 3 | | | 测绘12-2班 | | 3 | | | 测绘12-3班 | | 3 | | | 测绘12-4班 | | 1 | 1 | | 测绘12-5班 | | | 2 | | 测绘12-6班 | | 1 | 1 | | 环科12-1班 | | 1 | 1 | | 环科12-2班 | | 3 | 1 | | 环工12-1班 | | 2 | | | 环工12-2班 | | 4 | | | 环工12-3班 | | | 1 | | 土地12-1班 | | 1 | | | 土地12-2班 | | 1 | | |
11级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘11-1 | | 2 | | | 测绘11-2 | | 2 | | | 测绘11-3 | | | | | 测绘11-4 | 1 | 1 | | | 地信11-1 | | 1 | | | 地信11-2 | | 2 | | | 环工11-1 | 1 | 2 | | | 环工11-2 | | 3 | | | 环工11-3 | | | | | 环科11-1 | | 1 | | | 环科11-2 | | | | | 土地11-1 | | 2 | | | 土地11-2 | | 3 | | |
三、本周学风建设总结(负责人:洪永鑫) 在上课点名方面,大二大三年级迟到现象比较严重,另外相比于上周,手机收纳袋的利用有所提高,但仍有一定问题; 在宿舍卫生检查方面基本正常,还是特别提醒同学们要注意宿舍安全问题。 在接下来的工作中,我们会增加与同学交流沟通的次数,加强反馈机制,使得学风建设工作能够更加有效地进行,让广大同学切身体会到我们学风建设工作是源于同学,服务同学。 |