一.上课点名情况(负责人:李世金) 本周的学风建设整体不是很好,三个年级缺勤率普遍增加;当然相对大二、大三年级大一年级做的很好,但是相比上周,缺勤人数却有所增长;大二年级出勤率还是很低,迟到现象更是严重,希望各班的学习委员能够认真负责,落实班级的拍照考勤制度;大三年级缺勤人数也普遍上升,基本都是班级集体性缺勤,希望各班的学习委员能够调动本班同学的学习积极性,也希望每位同学能够从根本上认识到学风建设真正的目的是有利于与其自身的。 表扬:环工12-3班、土地12-2班、环境13-1班、测绘13-1班、测绘14-4班、环境14-2班 批评:地信12-2班、环境13-2班、环境13-5班、测绘14-2班 缺勤人员汇总 年级 |
| 班级 | 缺勤同学 |
| 课程名称 |
| 缺勤次数 | 2012 | | 环科12-1 | 代昊阳 | | 环境监测 | | 1 | 2012 | | 环科12-1 | 刘德旺 | | 环境监测 | | 1 | 2012 | | 环科12-1 | 刘建 | | 环境监测 | | 1 | 2012 | | 环科12-1 | 张涵 | | 环境监测 | | 1 | 2012 | | 环科12-1 | 张天熠 | | 环境监测 | | 1 | 2012 | | 环科12-1 | 赵鹏 | | 环境监测 | | 1 | 2012 | | 环科12-1 | 赵鹏 | | 环境化学 | | 1 | 2012 | | 环科12-1 | 张天熠 | | 环境化学 | | 1 | 2012 | | 环科12-1 | 赵鹏 | | 环境经济学 | | 1 | 2012 | | 土地12-1 | 郭海金 | | 不动产估价 | | 1 | 2012 | | 地信12-2 | 仲城成 | | 地学可视化与景观模拟 | | 1 | 2012 | | 地信12-2 | 周亮 | | 地学可视化与景观模拟 | | 1 | 2012 | | 地信12-2 | 邱竟成 | | 地学可视化与景观模拟 | | 1 | 2012 | | 地信12-2 | 涂林 | | 地学可视化与景观模拟 | | 1 | 2012 | | 地信12-2 | 陈永林 | | 地学可视化与景观模拟 | | 1 | 2012 | | 地信12-2 | 仲城成 | | 地理信息系统 | | 1 | 2012 | | 地信12-2 | 周亮 | | 地理信息系统 | | 1 | 2012 | | 地信12-2 | 邱竟成 | | 地理信息系统 | | 1 | 2012 | | 地信12-2 | 涂林 | | 地理信息系统 | | 1 | 2012 | | 地信12-2 | 陈永林 | | 地理信息系统 | | 1 | | 2012 | | 地信12-2 | | 邱竟成 | 地理信息系统原理与应用 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-2 | | 韦江 | 地理信息系统原理与应用 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-2 | | 陈永林 | 地理信息系统原理与应用 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-2 | | 杨志恒 | 地理信息系统原理与应用 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-2 | | 周亮 | 地理信息系统原理与应用 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-2 | | 苟煜文 | 地理信息系统原理与应用 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-2 | | 王继辉 | 地理信息系统原理与应用 | | 1 | | | 2012 | | 地信12-2 | | 顾佳焰 | 地理信息系统原理与应用 | | 1 | | | | 2012 | | 测绘12-2 | | 李雨 | 遥感原理 | | 1 | | | | 2012 | | 环工12-2 | | 徐子媛 | 给水工程 | | 1 | | | | 2012 | | 环工12-2 | | 张子乐 | 给水工程 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 王维嘉 | 地学可视化 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 李佳锐 | 地学可视化 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 郭一鸣 | 地学可视化 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 左双权 | 地学可视化 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 王通仲 | 地学可视化 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 庄齐娃 | 地学可视化 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 杨怀宇 | 地理信息系统 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 师元东 | 地理信息系统 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 叶佳修 | 地理信息系统 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 张成伟 | 地理信息系统 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 左双权 | 地理信息系统 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 历飞 | 地理信息系统 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 王晨 | 地理信息系统 | | 1 | | | | 2012 | | 地信12-1 | | 王维嘉 | 地理信息系统 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-1 | | 哈斯旦 | 电工技术 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-1 | | 刘元龙 | 地图学 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-1 | | 刘鑫 | 地图学 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-1 | | 崔耀阳 | 地图学 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-1 | | 崔耀阳 | 工程力学 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-1 | | 哈斯旦 | 马克思主义 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-3 | | 哈哈大圣 | 电工技术 | | 1 | | | | 2013 | < , /p> | 测绘13-3 | | 豆京京 | 地图学 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-3 | | 侯明强 | 地图学 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-3 | | 蒋庆佳 | 地图学 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-3 | | 哈哈大圣 | 地图学 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 巴哈江 | 电工技术 | | 2 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 李佳骏 | 电工技术 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 贺勇 | 电工技术 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 张伟 | 电工技术 | | 2 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 汤翰 | 电工技术 | | 2 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 张继炜 | 电工技术 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 温明强 | 电工技术 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 刘元尚 | 电工技术 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 巴哈江 | 地图学 | | 2 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 巴哈江 | 工程力学 | | 2 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 巴哈江 | 马克思主义 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 刘元尚 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 刘强 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 刘延昌 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 牛超 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 龙大海 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 张伟 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 张继炜 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 汤翰 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 温明强 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-5 | | 贺勇 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-6 | | 刘海伦 | 工程力学 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-6 | | 徐峰 | 电工技术 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-6 | | 吴程平 | 电工技术 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-6 | | 徐峰 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-6 | | 吴程平 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-6 | | 梧桐 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 测绘13-6 | | 王耀兴 | 形势与政策 | | 1 | | | | 2013 | | 环境13-1 | | 陈信九 | 电工技术 | | 1 | | | | 2014 | | 测绘14-2 | | 李新疆 | 思修 | | 1 | | | | 2014 | | 测绘14-2 | | 杨芾 | 思修 | | 1 | | | | 2014 | | 测绘14-2 | | 李超 | 思修 | | 1 | | | | 2014 | | 土地14-1 | | 郝一鸣 | 军事理论 | | 1 | | | | 2014 | | 土地14-2 | | 令狐航宇 | 军事理论 | | 1 | | | | 2014 | | 土地14-3 | | 丁阳 | 军事理论 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二.宿舍卫生情况(负责人:韩佳政) 生活部本周部长联合干事及生活委员利用周三下午7,8节课的时间对全院宿舍卫生进行了卫生普查,普查效果较之前有很大提高。 本次检查范围覆盖松、桃、杏苑,检查人员对每一个宿舍进行认真、深入检查,检查重点包括整体情况、细节情况、违章电器、卫生情况等,部分宿舍在卫生检查方面放松了标准,宿舍卫生状况不尽如人意,希望大家不断改进。因为检查时间安排在下午,有些宿舍存在多数没人的情况的,最好希望检查时间有人在宿舍,有些宿舍也不要因这次未检查到而掉以轻心,下次全部都能检查的到。 1.对以下班级提出表扬: 14级 | 测绘14-01班(1个优)测绘14-02班(2个优) 测绘14-03班(4个优)测绘14-04班(5个优) 测绘14-05班(1个优)测绘14-06班(3个优) 环境14-01班(2个优)、环境14-02班(2个优) 环境14-03班(2个优)、环境14-04班(1个优) 环境14-05班(1个优) 土地14-01班(2个优) 土地14-03班(1个优) | 13级 | 测绘13-01班(1个优),测绘13-02班(1个优) 测绘13-04班(2个优),测绘13-05班(1个优) 环境13-01班(1个优)、环境13-04班(2个优) 环境13-05班(1个优),土地13-01班(1个优) 土地13-02班(2个优) | 12级 | 测绘12-01班(1个优)环境12-02班(1个优) 测绘12-03班(1个优)环科12-02班(2个优) 环工12-02班(2个优)环工12-03班(1个优) 土地12-01班(1个优)土地12-02班(2个优) |
2.对以下宿舍提出表扬:< , span style="font-size: 12pt; font-family: 宋体; background: white; color: red; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt"> 14级 | X3B607,X3B608,T5A212,T5A213,T5A509,T5A510, T5A511,X3B609,T5B509,T5B511,T5A612,X3B612, T5A607,T5A604,X3B615,S3B204,S3B210 | 13级 | T5A303,T5A310,T5A311,T5A403,S4A508,T5A410, X3B711,T5A413,X3B713,T5A506,X3B714 | 12级 | T5B404,Z1B410,T5B708,T5B714,T5B705,T4A604 T5B714,T4A604 |
3.对以下宿舍提出批评 年级 | 班级 | 宿舍号 | 评定等级 | 备注原因 | 14级 | 测2 | S3A513 | 中 | 桌面脏乱,床铺不整洁,垃圾未倒,完全未打扫 | 环3 | T5A606 | 中 | 完全未打扫 | 环4 | T5A603 | 中 | 完全未打扫 | T5A606 | 中 | 完全未打扫 | 环5 | TA603 | 中 | 完全未打扫 | 13级 | 测1 | T5A217 | 中 | 卫生间脏乱,床铺不整洁,床上有人,垃圾未倒 | 环2 | S4A605 | 中 | 卫生间脏乱,地面脏乱,床铺不整洁,有异味 | 环3 | S4A605 | 中 | 卫生间脏乱,地面脏乱,床铺不整洁,有异味 |
最后,希望我们bwin必赢全体学生搞好宿舍卫生,把寝室做到最好,生活部的每一名干事及部长、生活委员将在以后继续帮助宿舍做好卫生工作,本次检查T5五楼普遍很好。希望受到表扬的宿舍继续发扬,受到批评的宿舍迅速改善,在下次检查时能够更好。生活委员也要在班里加强宿舍卫生一时的宣传。我们生活部将在以后继续为同学们营造健康的生活、学习环境,积极开展学风建设工作。 总计: 14级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘14-1班 | 1 | 4 | 0 | 0 | 测绘14-2班 | 2 | 3 | 1 | 0 | 测绘14-3班 | 4 | 0 | 0 | 0 | 测绘14-4班 | 5 | 2 | 0 | 0 | 测绘14-5班 | 4 | 1 | 0 | 0 | 测绘14-6班 | 3 | 4 | 0 | 0 | 环境14-1班 | 2 | 3 | 0 | 0 | 环境14-2班 | 2 | 4 | 0 | 0 | 环境14-3班 | 2 | 3 | 1 | 0 | 环境14-4班 | 1 | 3 | 2 | 0 | 环境14-5班 | 1 | 3 | 1 | 0 | 土地14-1班 | 2 | 3 | 0 | 0 | 土地14-2班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 土地14-3班 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘13-1班 | 1 | 2 | 1 | 0 | 测绘13-2班 | 1 | 4 | 0 | 0 | 测绘13-3班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 测绘13-4班 | 2 | 3 | 0 | 0 | 测绘13-5班 | 1 | 5 | 0 | 0 | 测绘13-6班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 环境13-1班 | 1 | 4 | 0 | 0 | 环境13-2班 | 0 | 4 | 1 | 0 | 环境13-3班 | 0 | 5 | 1 | 0 | 环境13-4班 | 2 | 2 | 0 | 0 | 环境13-5班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 土地13-1班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 土地13-2班 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘12-1班 | 1 | 4 | 0 | 0 | 测绘12-2班 | 1 | 6 | 0 | 0 | 测绘12-3班 | 1 | 4 | 0 | 0 | 测绘12-4班 | 0 | 3 | 1 | 0 | 测绘12-5班 | 0 | 2 | 0 | 0 | 测绘12-6班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 环科12-1班 | 0 | 7 | 0 | 0 | 环科12-2班 | 1 | 9 | 0 | 0 | 环工12-1班 | 0 | 7 | 0 | 0 | 环工12-2班 | 2 | 6 | 0 | 0 | 环工12-3班 | 1 | 5 | 0 | 0 | 土地12-1班 | 1 | 5 | 0 | 0 | 土地12-2班 | 2 | 5 | 0 | 0 |
11级 班级 | 宿舍卫生 | 优 | 良 | 中 | 差 | 测绘11-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 测绘11-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 测绘11-3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 测绘11-4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 地信11-1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 地信11-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 环工11-1 | 0 | 5 | 0 | | 环工11-2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 环工11-3 | 0, | 5 | 0 | 0 | 环科11-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 环科11-2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 土地11-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 土地11-2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
三.早操点名情况(负责人:孔超强) 第十二周周一至周四出操情况不理想,同学们都比较懒散,迟到的人数较上周明显增多,缺勤人也开始增加。然后本周已经开始改为跑操了,最后希望同学们能改掉迟到和无故未到的坏习惯,养成守时的好习惯,坚持早操,锻炼身体,同时也能提高早操的质量。希望大家能够做的更好, 本周迟到人数较多,有几人连续几天迟到! 缺勤名单 班级 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 测1 | | | | | 测2 | 程伟 | 1 | 杜亚明 | 1 | 姜淼 | 1 | 李新疆 | 2 | 测3 | 任梓铭 | 1 | 埃克热木江.阿迪力江 | 1 | 张芸豪 | 1 | | | 测4 | 马文学 | 1 | 梅守勤 | 1 | 张启明 | 2 | 孙嗣文 | 1 | 张硕 | 1 | | | 测5 | 施轹原 | 1 | | | 测6 | 王宇坤 | 1 | | | 环1 | 黄锐 | 1 | | | 环2 | 郝钰琦 | 1 | | | 环3 | 程天石 | 1 | 邹一帆 | 1 | 姚创宏 | 1 | | | 环4 | | | | | 环5 | 魏博闻 | 3 | 温胜超 | 2 | 彭思涵 | 1 | | | 土1 | 刘松浩 | 1 | | | 土2 | 李俊成 | 1 | 徐川 | 1 | 土3 | | | | |
四.本周学风建设总结(负责人:洪永鑫) 在上课点名方面,大二年级的缺勤率比较高,但正逐渐改善;大一年级出勤较好。另外大二年级的考勤册里有很多缺勤名单没有经过老师签名确认。 在宿舍卫生检查方面,抽查的优秀宿舍有所增加,但仍有个别宿舍卫生有待提高。 在早操点名方面,由于天气转冷同学们比较懒散,迟到和缺勤的人有所增加; 总的来说,本周学风建设工作正常,出现的也都是一些老问题,我们会努力去解决。在接下来的工作中,我们会增加与同学交流沟通的次数,加强反馈机制,使得学风建设工作能够更加有效地进行,让广大同学切身体会到我们学风建设工作是源于同学,服务同学。
|